- Tous les cours
- GYM AQUATIQUE
- JAMES
- JAMES ENFANTS
- GYM DOUCE
- HANDINATATION
- PILATES
- AVIRON
- JAMES ADO
- STRETCHING & SOPHROLOGIE
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 - 09.30 | GYM AQUATIQUE Cité de L'eau 09.00 - 10.00 Aline Kosek | GYM AQUATIQUE Cite de l'eau 09.00 - 10.00 Aline Kosek | |||
09.30 - 10.00 | |||||
10.00 - 10.30 | GYM AQUATIQUE Cité de L'eau 10.00 - 11.00 Aline Kosek | ||||
10.30 - 11.00 | JAMES Boulodrome Vongy Thonon 10.30 - 12.00 Damien Roche | ||||
11.00 - 11.30 | HANDINATATION Cité de l'Eau 11.00 - 12.00 Jean François Simon | ||||
11.30 - 12.00 | |||||
12.00 - 12.30 | STRETCHING & SOPHROLOGIE Maison Médicale Publier 12.00 - 13.00 Angéline Simon | ||||
12.30 - 13.00 | PILATES Maison Médicale de Publier 12.30 - 13.00 Charline | ||||
13.00 - 13.30 | |||||
13.30 - 14.00 | HANDINATATION Cité de l'Eau 13.30 - 15.30 Jean François Simon GYM DOUCE Champanges 14.00 - 15.00 Angéline Simon | AVIRON Club Aviron Evian
Réservé aux projet Inclusion 13.30 - 15.30 Jean François Simon
Cédric Grenard | PILATES Maison Médicale de Publier 13.30 - 14.30 Charline | ||
14.00 - 14.30 | |||||
14.30 - 15.00 | |||||
15.00 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.00 | |||||
16.00 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.00 | HANDINATATION Cité de l'Eau 16.30 - 18.30 Jean François Simon | ||||
17.00 - 17.30 | JAMES ENFANTS Gymnase du Gavot 17.00 - 18.00 Angéline et Jean-François SIMON | JAMES ENFANTS Gymnase du Gavot 17.00 - 18.00 Angéline et Jean-François SIMON | |||
17.30 - 18.00 | |||||
18.00 - 18.30 | JAMES ADO Gymnase du Gavot 18.00 - 19.00 Jean François Simon | JAMES Collège Saint Joseph
Thonon 18.00 - 19.30 Jean François Simon
Damien Roche | |||
18.30 - 19.00 | JAMES Gymnase du Gavot 18.30 - 20.00 Jean François Simon | ||||
19.00 - 19.30 | |||||
19.30 - 20.00 | JAMES Maison Médicale de Publier 19.30 - 20.30 Mathias Le Goaziou JAMES Gymnase du Gavot 19.30 - 21.00 Jean François Simon | ||||
20.00 - 20.30 | PILATES Salle des fêtes REYVROZ 20.00 - 21.00 Aurélie IRLES-GERMAIN | ||||
20.30 - 21.00 |
Lundi
-
HANDINATATION13.30 - 15.30
-
GYM DOUCE14.00 - 15.00
-
JAMES ENFANTS17.00 - 18.00
-
JAMES18.30 - 20.00
Mardi
-
HANDINATATION11.00 - 12.00
-
STRETCHING & SOPHROLOGIE12.00 - 13.00
-
JAMES ENFANTS17.00 - 18.00
-
JAMES ADO18.00 - 19.00
-
PILATES20.00 - 21.00
Mercredi
-
GYM AQUATIQUE09.00 - 10.00
-
JAMES10.30 - 12.00
-
AVIRON13.30 - 15.30
-
JAMES19.30 - 20.30
-
JAMES19.30 - 21.00
Jeudi
-
JAMES18.00 - 19.30
Vendredi
-
GYM AQUATIQUE09.00 - 10.00
-
GYM AQUATIQUE10.00 - 11.00
-
PILATES12.30 - 13.00
-
PILATES13.30 - 14.30
-
HANDINATATION16.30 - 18.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 - 09.30 | GYM AQUATIQUE Cité de L'eau 09.00 - 10.00 Aline Kosek | GYM AQUATIQUE Cite de l'eau 09.00 - 10.00 Aline Kosek | |||
09.30 - 10.00 | |||||
10.00 - 10.30 | GYM AQUATIQUE Cité de L'eau 10.00 - 11.00 Aline Kosek | ||||
10.30 - 11.00 |
Mercredi
-
GYM AQUATIQUE09.00 - 10.00
Vendredi
-
GYM AQUATIQUE09.00 - 10.00
-
GYM AQUATIQUE10.00 - 11.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
10.30 - 11.00 | JAMES Boulodrome Vongy Thonon 10.30 - 12.00 Damien Roche | ||||
11.00 - 11.30 | |||||
11.30 - 12.00 | |||||
12.00 - 12.30 | |||||
12.30 - 13.00 | |||||
13.00 - 13.30 | |||||
13.30 - 14.00 | |||||
14.00 - 14.30 | |||||
14.30 - 15.00 | |||||
15.00 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.00 | |||||
16.00 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.00 | |||||
17.00 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.00 | |||||
18.00 - 18.30 | JAMES Collège Saint Joseph
Thonon 18.00 - 19.30 Jean François Simon
Damien Roche | ||||
18.30 - 19.00 | JAMES Gymnase du Gavot 18.30 - 20.00 Jean François Simon | ||||
19.00 - 19.30 | |||||
19.30 - 20.00 | JAMES Maison Médicale de Publier 19.30 - 20.30 Mathias Le Goaziou JAMES Gymnase du Gavot 19.30 - 21.00 Jean François Simon | ||||
20.00 - 20.30 | |||||
20.30 - 21.00 |
Lundi
-
JAMES18.30 - 20.00
Mercredi
-
JAMES10.30 - 12.00
-
JAMES19.30 - 20.30
-
JAMES19.30 - 21.00
Jeudi
-
JAMES18.00 - 19.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
17.00 - 17.30 | JAMES ENFANTS Gymnase du Gavot 17.00 - 18.00 Angéline et Jean-François SIMON | JAMES ENFANTS Gymnase du Gavot 17.00 - 18.00 Angéline et Jean-François SIMON | |||
17.30 - 18.00 |
Lundi
-
JAMES ENFANTS17.00 - 18.00
Mardi
-
JAMES ENFANTS17.00 - 18.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
14.00 - 14.30 | GYM DOUCE Champanges 14.00 - 15.00 Angéline Simon | ||||
14.30 - 15.00 |
Lundi
-
GYM DOUCE14.00 - 15.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
11.00 - 11.30 | HANDINATATION Cité de l'Eau 11.00 - 12.00 Jean François Simon | ||||
11.30 - 12.00 | |||||
12.00 - 12.30 | |||||
12.30 - 13.00 | |||||
13.00 - 13.30 | |||||
13.30 - 14.00 | HANDINATATION Cité de l'Eau 13.30 - 15.30 Jean François Simon | ||||
14.00 - 14.30 | |||||
14.30 - 15.00 | |||||
15.00 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.00 | |||||
16.00 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.00 | HANDINATATION Cité de l'Eau 16.30 - 18.30 Jean François Simon | ||||
17.00 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.00 | |||||
18.00 - 18.30 |
Lundi
-
HANDINATATION13.30 - 15.30
Mardi
-
HANDINATATION11.00 - 12.00
Vendredi
-
HANDINATATION16.30 - 18.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12.30 - 13.00 | PILATES Maison Médicale de Publier 12.30 - 13.00 Charline | ||||
13.00 - 13.30 | |||||
13.30 - 14.00 | PILATES Maison Médicale de Publier 13.30 - 14.30 Charline | ||||
14.00 - 14.30 | |||||
14.30 - 15.00 | |||||
15.00 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.00 | |||||
16.00 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.00 | |||||
17.00 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.00 | |||||
18.00 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.00 | |||||
19.00 - 19.30 | |||||
19.30 - 20.00 | |||||
20.00 - 20.30 | PILATES Salle des fêtes REYVROZ 20.00 - 21.00 Aurélie IRLES-GERMAIN | ||||
20.30 - 21.00 |
Mardi
-
PILATES20.00 - 21.00
Vendredi
-
PILATES12.30 - 13.00
-
PILATES13.30 - 14.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
13.30 - 14.00 | AVIRON Club Aviron Evian
Réservé aux projet Inclusion 13.30 - 15.30 Jean François Simon
Cédric Grenard | ||||
14.00 - 14.30 | |||||
14.30 - 15.00 | |||||
15.00 - 15.30 |
Mercredi
-
AVIRON13.30 - 15.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
18.00 - 18.30 | JAMES ADO Gymnase du Gavot 18.00 - 19.00 Jean François Simon | ||||
18.30 - 19.00 |
Mardi
-
JAMES ADO18.00 - 19.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12.00 - 12.30 | STRETCHING & SOPHROLOGIE Maison Médicale Publier 12.00 - 13.00 Angéline Simon | ||||
12.30 - 13.00 |
Mardi
-
STRETCHING & SOPHROLOGIE12.00 - 13.00
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No events available!